| Colonia | 02-007, CENTRO DE AZCAPOTZALCO |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 105 |
| Secciones parciales | 107, 91, 90, 86 |
| Lista nominal | 3,639 |
| Votos totales | 71 |
| De las fórmulas | 68 |
| Votos nulos | 3 |
| Participación | 1.95 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 3 |
| Coordinador: | |
| FERNANDO HERNANDEZ REBOLLO | |