| Colonia | 02-006, ARENAL |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 25, 26, 27 |
| Secciones parciales | 22, 23, 24, 28 |
| Lista nominal | 4,728 |
| Votos totales | 404 |
| De las fórmulas | 387 |
| Votos nulos | 17 |
| Participación | 8.54 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 8 |
| Coordinador: | |
| HECTOR GARCIA SOTO | |