| Colonia | 02-005, ANGEL ZIMBRON |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 149 |
| Secciones parciales | 151, 140, 131, 130, 141 |
| Lista nominal | 2,662 |
| Votos totales | 107 |
| De las fórmulas | 102 |
| Votos nulos | 5 |
| Participación | 4.02 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 4 |
| Coordinador: | |
| CARLOS PALACIOS MEDINA | |