Ciudad de México, a 07 de junio de 2021
Boletín de Prensa IECM-UTCSyD-135
El Consejero Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez Miranda, dio a conocer los resultados del Informe de los Conteos Rápidos implementados para obtener estimaciones de la elección de Titulares de Alcaldías en la capital.
El Informe fue entregado al Consejo General del IECM, durante la sesión permanente con motivo de la jornada electiva del 6 de junio, por el Comité Técnico Asesor de Conteos Rápidos (COTECORA) 2021, integrado por las y los expertos Elba Contreras Estrada, Marisol Luna Contreras, Carlos Welti Chanes y Guillermo Rafael Baz Téllez, quienes realizaron los criterios científicos que se utilizaron en la estimación de los resultados de la referida elección.
Previo a que se dieran a conocer los resultados, el Consejero Electoral Mauricio Huesca Rodríguez explicó que los Conteos Rápidos 2021 cuentan con un índice de confiabilidad del 95%, un margen de error de +- el 2%, y se basaron en una muestra conformada por mil 583 casillas.
Con base en los resultados arrojados por los Conteos Rápidos, se estima que el mayor porcentaje de votos emitidos fue para las siguientes fuerzas políticas, en las demarcaciones territoriales que se enlistan a continuación:
Primera Fuerza | Segunda Fuerza | ||
AZCAPOTZALCO | |||
PAN_PRI_PRD | 42.83 | PT_MORENA | 37.73 |
COYOACÁN | |||
PAN_PRI_PRD | 53.17 | PT_MORENA | 36.42 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | |||
PAN_PRI_PRD | 65.40 | PT_MORENA | 24.06 |
GUSTAVO A. MADERO | |||
PT_MORENA | 43.87 | PAN_PRI_PRD | 39.89 |
IZTACALCO | |||
PT_MORENA | 36.45 | PAN | 23.32 |
IZTAPALAPA | |||
PT_MORENA | 57.44 | PAN_PRI_PRD | 28.48 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | |||
PAN_PRI_PRD | 51.62 | PVEM_MORENA_PT | 37.71 |
MILPA ALTA | |||
PT_MORENA | 41.33 | PAN_PRI_PRD | 34.13 |
ÁLVARO OBREGÓN | |||
PAN_PRI_PRD | 55.94 | PVEM_MORENA_PT | 34.07 |
TLÁHUAC | |||
PT_MORENA | 43.15 | PRI_PRD | 29.23 |
TLALPAN | |||
PAN_PRI_PRD | 42.37 | PT_MORENA | 37.80 |
XOCHIMILCO | |||
PT_MORENA | 40.22 | PAN_PRI_PRD | 39.08 |
BENITO JUÁREZ | |||
PAN | 67.61 | PT_MORENA | 20.01 |
CUAUHTÉMOC | |||
PAN_PRI_PRD | 48.39 | PT_MORENA | 37.85 |
MIGUEL HIDALGO | |||
PAN_PRI_PRD | 54.59 | PVEM_MORENA_PT | 39.64 |
VENUSTIANO CARRANZA | |||
PT_MORENA | 49.95 | PAN_PRI_PRD | 39.17 |
El Consejero Presidente del IECM precisó que en el caso de la elección de la Alcaldía Xochimilco, los márgenes de diferencia entre el primero y segundo lugar no permiten determinar qué fuerza política es la que tiene el mayor porcentaje de votos emitidos, por lo que no se dio a conocer la estimación correspondiente.